| Jackpot Category | Correct Picks | Payout (KSH) |
|---|
| MEGA Jackpot Pro 17/17 – KSH 130,414,717.13 |
| MEGA Jackpot Pro 17 | 12/17 | 1,827.20 |
| MEGA Jackpot Pro 17 | 13/17 | 6,218.30 |
| MEGA Jackpot Pro 17 | 14/17 | 50,923.70 |
| MEGA Jackpot Pro 17 | 15/17 | 525,976.80 |
| MEGA Jackpot Pro 17 | 16/17 | 5,235,188.80 |
| MEGA Jackpot Pro 16/16 – KSH 131,800,240.37 |
| MEGA Jackpot Pro 16 | 11/16 | 1,039.60 |
| MEGA Jackpot Pro 16 | 12/16 | 6,250.20 |
| MEGA Jackpot Pro 16 | 13/16 | 30,066.90 |
| MEGA Jackpot Pro 16 | 14/16 | 213,133.60 |
| MEGA Jackpot Pro 15/15 – KSH 99,816,104.47 |
| MEGA Jackpot Pro 15 | 10/15 | 1,171.60 |
| MEGA Jackpot Pro 15 | 11/15 | 6,182.10 |
| MEGA Jackpot Pro 15 | 12/15 | 31,069.40 |
| MEGA Jackpot Pro 15 | 13/15 | 201,771.70 |
| MEGA Jackpot Pro 15 | 14/15 | 1,160,660.60 |
| MEGA Jackpot Pro 14/14 – KSH 32,886,619.36 |
| MEGA Jackpot Pro 14 | 10/14 | 1,027.70 |
| MEGA Jackpot Pro 14 | 11/14 | 6,595.80 |
| MEGA Jackpot Pro 14 | 12/14 | 31,366.00 |
| MEGA Jackpot Pro 13/13 – KSH 13,155,780.73 |
| MEGA Jackpot Pro 13 | 10/13 | 2,497.80 |
| MEGA Jackpot Pro 13 | 11/13 | 21,100.70 |
| MEGA Jackpot Pro 13 | 12/13 | 509,671.40 |